榜单留痕记录,开始和结束都需要在官群才算,缺一不可
欧皇榜 11.28-1.1 | | | |
血榜 | | | |
|---|
名次 | ID | 数量 | 奖励 | 图片留痕1 | 图片留痕2 |
|---|
1 | 100002 | 36 | | 
|  |
|---|
2 | 仙109289 | 32 | | 
| 
|
|---|
3 | 100616 | 32 | | 
| 
|
|---|
4 | 109259 | 29 | | 
| 
|
|---|
5 | | | | | |
|---|
6 | | | | | |
|---|
7 | | | | | |
|---|
8 | | | | | |
|---|
9 | | | | | |
|---|
10 | | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
灵榜 | | | |
|---|
名次 | ID | 数量 | 奖励 | 照片留痕1 | 照片留痕2 |
1 | 六道(开学版)109495 | 19 | | 
| 
|
2 | 101222 | 18 | | 
| 
|
3 | 108943 | 14 | | 
| 
|
4 | 仙109289 | 14 | | 
| 
|
5 | 109259 | 10 | | 
| ![]()
|
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
| | | | | |
水神榜 | | | |
名次 | ID | 数量 | 奖 | 照片留痕1 | 照片留痕2 |
1 | 109551 | 40 | | 
| 
|
2 | 仙109289 | 40 | | 
| 
|
3 | 100657 | 38 | | 
| 
|
4 | 100002 | 38 | | 
| 
|
5 | 109259 | 36 | | 
| 
|
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
494